| 內(nèi)徑英制尺寸(lnch) | 內(nèi)徑公制尺寸(mm) | 布層 | 工作壓力(公斤) | 長(zhǎng)度(米) |
| 3/4 | 19±0.6 | 4 | 20 | 61±1% |
| 7/8 | 22±0.6 | 4 | 20 | 61±1% |
| 1 | 25±0.8 | 4 | 20 | 61±1% |
| 1-1/4 | 32±1.0 | 4 | 20 | 61±1% |
| 1-1/2 | 38±1.0 | 4 | 20 | 61±1% |
| 1-3/4 | 45±1.0 | 4 | 20 | 61±1% |
| 2 | 51±1.2 | 4 | 20 | 61±1% |
| 2-1/2 | 64±1.2 | 4 | 20 | 61±1% |
| 3 | 76±1.4 | 4 | 20 | 61±1% |
| 3-1/2 | 89±1.4 | 6 | 20 | 61±1% |
| 4 | 102±1.6 | 6 | 20 | 61±1% |
| 4-1/2 | 115±1.6 | 6 | 20 | 20±1% |
| 5 | 127±1.6 | 6 | 20 | 20±1% |
| 6 | 152±2.0 | 8 | 20 | 20±1% |
| 8 | 203±2.0 | 6 | 20 | 20±1% |
| 10 | 254±3.0 | 8 | 20 | 10±1% |
| 12 | 305±3.0 | 8 | 20 | 10±1% |
咨詢:夾布水管