欧美一级一级做性视频_亚洲天天做夜夜做天天欢_日韩影院在线观看_美女国产一区

歡迎來到

膠管

生產廠家(膠管大全)
膠管廠家

專注于膠管行業

沈陽膠管生產廠家

添加微信

添加微信

微信二維碼
膠管廠電話
膠管廠家電話

024-2450-5386

您的位置: 主頁 ? 膠管產品 ? 液壓鋼絲管
變量名不存在 {/eyou:field}
prevnext

液壓鋼絲管

  • 用途:液壓支架膠管主要用于煤礦井下液壓支架設備具有一定壓力、溫度的石油基液體、水基液體等,介質溫度-40℃~+100℃特點:1.膠層選用特種合成橡膠配合制成,具有優良的耐油、耐熱、耐
  • 膠管廠家電話:024-2450-5386
  • 產品詳情

鋼絲編織液壓支架膠管 Wire braid hydraulic rubber hose(一型)

內徑Inside
Diameter(mm)

鋼絲層內徑printooment
Diamenter mm

外徑Otside
Diameter(mm)
工作壓力
working press
(MPa)
試驗壓力
Allowable working Pressure Mpa
爆破壓力Burst pressure Mpa 較小彎曲半徑Min.Bent profuse mm

參考重量Weight
kg/m

Mm Inch max max max max min
4.8 3/16 11.1±0.3 16.2±0.3 35 56 140 89 0.32
6.4 1/4 12.7±0.3 17.8±0.3 35 56 140 102 0.36
7.9 5/16 14.3±0.3 19.3±0.3 32 50 128 114 0.45
9.5 3/8 16.7±0.3 21.7±0.3 28 45 112 127 0.54
12.7 1/2 19.8±0.3 24.9±0.3 25 40 100 178 0.68
15.9 5/8 23.0±0.3 28.1±0.3 20 32 80 203 0.80
19.0 3/4 27.0±0.3 32.0±0.3 16 26 64 241 0.94
22.2 7/8 30.2±0.3 35.2±0.3 14 22 56 279 1.20
25.4 1 34.9±0.3 40.4±0.3 14 22 56 305 1.35
31.8 1.1/4 44.4±0.3 51.9±0.3 11 18 44 419 2.15
38.1 1.1/2 50.8±0.3 58.2±0.3 9 14 36 508 2.65
50.8 2 63.5±0.3 70.9±0.3 8 12 32 635 3.42

鋼絲編織液壓支架膠管 Wire braid hydraulic rubber hose(二型)

內徑Inside
Diameter(mm)

鋼絲層內徑printooment
Diamenter mm

外徑Otside
Diameter(mm)
工作壓力
working press
(MPa)
試驗壓力
proof working Pressure Mpa
爆破壓力Burst pressure Mpa 較小彎曲半徑Min.Bent profuse mm

參考重量Weight
kg/m

Mm Inch max max max max min
4.8 3/16 14.0±0.3 18.0±0.3 65 130 260 89 0.49
6.4 1/4 15.0±0.3 19.0±0.3 60 120 240 102 0.53
7.9 5/16 17.5±0.3 22.0±0.3 55 110 220 114 0.64
9.5 3/8 19.0±0.3 24.0±0.3 50 100 200 127 0.75
12.7 1/2 23.0±0.3 29.0±0.3 35 70 140 178 0.93
15.9 5/8 260±0.3 31.0±0.3 26 52 104 203 1.09
19.0 3/4 29.0±0.3 34.0±0.3 23 46 92 241 1.31
22.2 7/8 32.0±0.3 37.0±0.3 20 40 80 279 1.75
25.4 1 35.6±0.3 41.0±0.3 16 32 64 305 1.78
31.8 1.1/4 43.0±0.3 58.0±0.3 14 28 56 419 3.01
38.1 1.1/2 48.0±0.3 53.5±0.3 12 24 48 508 3.68
50.8 2 52.0±0.3 67.5±0.3 9 18 36 635 4.70

鋼絲纏繞液壓支架膠管Wire spiral hydraulic rubber hose

內徑Inside
Diameter(mm)

鋼絲層內徑printooment
Diamenter mm

外徑Otside
Diameter(mm)
工作壓力
working press
(MPa)
試驗壓力
Allowable working Pressure Mpa
爆破壓力Burst pressure Mpa 較小彎曲半徑Min.Bent profuse mm

參考重量Weight
kg/m

Mm Inch min max min max max max min
12.7 1/2 19.4 21.0 23.8 25.4 41.5 58 166 178 0.83
19.0 3/4 26.6 28.2 30.6 32.2 35 50 140 241 1.30
25.4 1 34.5 36.1 38.5 40.9 28 40 112 305 1.70
31.8 1.1/4 43.3 45.6 49.2 52.4 21 30 84 419 3.08
38.1 1.1/2 51.4 53.4 55.6 58.7 18.5 26 74.0 560 3.40
50.8 2 64.3 68.2 69.9 73.0 16.5 24 66.0 660 4.35

液壓鋼絲管

咨詢:液壓鋼絲管

COPYRIGHT ? 橡膠軟管 ALL RIGHT RESERVED. 遼ICP備19002849號-2   XML地圖   TXT地圖