
| 膠管規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 鋼絲外徑(mm) | 膠管外徑(mm) | 試驗(yàn)壓力 (Mpa) | 試驗(yàn)壓力 (Mpa) | 爆破壓力(Mpa) | 較小彎曲半徑 (mm) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)徑-層數(shù)-壓力 | min—max | min—max | min—max | MpaPai | MpaPai | MpaPai | (mm) | (kg/km) |
| 64-1-3.5 | Φ25±0.8 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 76-1-3 | Φ32±1.0 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 89-1-2.5 | Φ38±1.0 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 102-1-2 | Φ45±1.0 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 64-2-7 | Φ51±1.2 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 76-2-6 | Φ64±1.2 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 89-2-5 | Φ76±1.4 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
| 102-2-4 | Φ89±1.4 | 6 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
咨詢:大口徑鋼絲編織膠管